5G+天通+手持终端
·屏幕: 5.7英寸高清屏
·硬件平台: 5G 八核
·操作系统: Android 14.0
·内存: 12G+256G(可定制扩展)
·摄 像 头:前2400万+后1.08亿+夜视功能
·电池容量: 3000mAh 7.7V,可拆卸
·充电方式: Type-c 直充/座充/电池直充支持
·蓝牙: 5.2/支持双频 WIFI6.0
·防护等级: IP68
·对讲天线: 可拆卸
·M6接口:外接对讲手咪/耳机/执法记录仪等
·N F C: 支持点对点模式、读卡模式
·定位导航:单北斗定位
·特色功能: AI智能降噪 (消除噪音,抑制啸叫)
·5G+天通+红外测温
·5G+RTK 高精度+扫描
·5G+北斗高精度
·5G+北斗短波文


| GENERAL | 2G | B2 B3 B5 B8 |
| BC0 | ||
| 3G | WCDMA B1 B2 B5 B8 | |
| TDSWCDMA B34 B39 | ||
| 4G | EVDO | |
| FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28 | ||
| TDD B34 B38 B39 B40 B41 | ||
| 4G+: | TD-LTE: B38C/B39C/B40C/B41C/B39A+B41A/B3A+B41A | |
| LTE FDD: B1C/B2C/B3C/B7C/B1A+B3A/B1A+B3C | ||
| 5G NR | n1/n3/n28/n41/n77/n78/n79 EN-DC:B1-n78;B3-n78;B5-n78;B8-n78;B1A+B3A-n78;B3C-n78;B3C+B1A-n78;B3-n41;B39-n41;B3-n79;B39-n79 | |
| 内存 | EMCP 8+128G/12GB+256GB | |
| Chipset/芯片平台 | 天玑900 | |
| DMR | 支持 | |
| DESIGN(设计) | Dimensions/尺寸 | 177*79.2*19.9mm |
| Form Factor/形态 | 直板, | |
| Main keys/正面按键 | 无 | |
| Side Keys/侧键 | 音量键+ -, 电源键,PPT,手电筒,SOS。侧指纹 | |
| DISPLAY/屏幕 | Main LCD Type/LCD 类型 | TFT |
| Size /屏幕尺寸 | 5.7寸 FHD+ | |
| Resolution/分辨率 | 1080*2160 | |
| Touch Panel Type/触屏类型 | 多点触摸 5点 | |
| Lamination Style/贴合方式 | 全贴 | |
| AVAILABLE PORTS/端口 | Audio Jack/耳机接口 | 支持 TYPE C |
| Charging Port/充电端口 | 支持 TYPE C (设计在小板上) | |
| SIM Card Number Type/卡座数 | 侧出卡三合一 | |
| MEMORY/内存 | Card Slot/SD 卡 | 支持最大 1TB |
| DATA/数据 | WLAN/Wifi | 支持 双频 6.0 |
| Bluetooth/蓝牙 | BT 5.2 | |
| NFC | 支持 | |
| CAMERA/摄像头 | Primary/主摄像头 | 一亿 +800W双摄+ 夜视摄像头(带夜视灯2个) |
| Flash lamp/闪光灯 | 支持 | |
| Secondary/前摄像头 | 2400W FF | |
| 指纹 | 指纹 | 支持,侧指纹 |
| 喇叭 | 喇叭 | 支持 K类 2.0W 3520 |
| M6 | 支持 | 支持 |
| MIC | MIC | 支持,2个数字硅麦, |
| NFC | NFC | 支持 |
| EOS | EOS | 支持,300V |
| BATTERY/电池 | Capacity/电池容量 | 3000mAH以上 7.4V, |
| Standby time/待机时间 | ≥500小时 | |
| 充电电流 | 9V/2A 充电器,支持MTK PE+快充协议 | |
| FEATURES/功能配置 | Operating System/操作系统 | Android 12 |
| Sensors/感应器 | G-Sensor/P-Sensor/L-sensor | |
| GNSS/导航 | 支持 北斗/GPS/格洛纳斯/伽利略 | |
| E-compass/指南针 | 支持 | |
| Gyroscope/陀螺仪 | 支持 | |
| 地磁传感器 | 支持 | |
| RTK高精度定位 | 支持(选配) | |
| 气压计 | 支持 | |
| 海拨高度 | 支持 | |
| OTG | 支持 | |
| 指示灯 | 支持 | |
| HD Voice | 支持 | |
| Handsfree/免提 | 支持 | |
| Vibrator/震动 | 支持 | |
| Torch Light/手电筒 | 支持,强光手电筒 | |
| 扫描头 | 支持(选配) | |
| 热成像 | 支持(选配) | |
| Music Format/音乐格式 | MP3/Midi/AMR/ACC/ACC+ | |
| Vedio Format/视频格式 | MPEG4/H.264/H.265 | |
| Wap | WAP 2.0 | |
| SMS/短信 | 支持 | |
| MMS/彩信 | 支持 | |
| POP3/IMAP Email/电子邮件 | 支持 | |
| Push Email | 支持 | |
| OTA/无线升级 | 支持 | |
| OMA DM/数据管理 | 支持 | |
| Predictive Input/输入法 | 支持 | |
| 特殊功能备注 | 硬件特别说明 | 降噪 |
| 结构特别说明 | IP68 三防手机 |





